更新 2018/03/05 2:13:34
伝言板
no | ユーザ名(五段) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | omomok | 3 | 31 | 15 | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
2 | kopanch | 18 | 6 | 2 | ※ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
3 | yuuchan.m | 8 | 26 | 14 | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
4 | kinopio3 | 14 | 22 | 10 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
5 | KazuheiK | 2 | 34 | 16 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
6 | masamichi amano | 9 | 26 | 16 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||
7 | hiechan105 | 6 | 27 | 13 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
8 | makoto0825 | 10 | 25 | 13 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
9 | Forsaken City | 15 | 22 | 10 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10 | cyourisi | 16 | 15 | 9 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ||||||||||
11 | skukuza | 19 | 5 | 3 | ● | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||||
12 | nao-p-2 | 20 | 2 | 2 | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||
13 | tanabin | 12 | 23 | 11 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
14 | sinnyou | 4 | 31 | 13 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
15 | yaniwaniwa | 1 | 38 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
16 | motor drive | 11 | 24 | 14 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | |||||
17 | soul system | 13 | 23 | 13 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||
18 | Son goquieu | 5 | 30 | 14 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | |||||
19 | ryohei24 | 17 | 11 | 7 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ||||||||||||
20 | buraiya | 7 | 27 | 15 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ |
暫定順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。