更新 2018/03/05 2:13:47
伝言板
no | ユーザ名(8級b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | noah9707 | 12 | 26 | 16 | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||
2 | wallaji24 | 8 | 29 | 17 | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3 | bra-vo | 5 | 33 | 15 | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||
4 | ncp100g | 16 | 18 | 10 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||
5 | blood eye | 1 | 42 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6 | up down down | 4 | 34 | 16 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
7 | Morokko | ※ | ||||||||||||||||||||||
8 | tamutin | 9 | 29 | 15 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||
9 | katsu1968 | 10 | 29 | 15 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||
10 | t.honda | 13 | 26 | 16 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||
11 | kyo_kasu | 2 | 35 | 15 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||
12 | BRAHMA | 17 | 17 | 11 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||
13 | Eiji Yokoyama | ※ | ||||||||||||||||||||||
14 | michikun | 11 | 27 | 13 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
15 | Super Rich | 15 | 20 | 12 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | |||||||
16 | kyo_vox | 6 | 32 | 14 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | |||||
17 | 875987 | 14 | 24 | 14 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | |||||
18 | origin1101 | 7 | 30 | 14 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | |||||
19 | ty_1965_nori | 3 | 35 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ||
20 | lapulapu | 18 | 10 | 4 | ○ | ○ | ● | ○ | ※ |
暫定順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。