更新 2018/03/05 2:13:41
伝言板
no | ユーザ名(3級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gabamaru | 6 | 38 | 18 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
2 | t_tkhr | 4 | 39 | 19 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
3 | tm2014 | 1 | 42 | 18 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
4 | tomozoukun47 | 2 | 42 | 18 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
5 | shoshosho2 | 9 | 36 | 18 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
6 | handoinochi | 13 | 32 | 18 | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
7 | w01sco4g | 7 | 38 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
8 | ain-sof | 16 | 29 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
9 | kitazawa kazumi | 5 | 39 | 17 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||
10 | aukasho | 17 | 28 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
11 | Brit24 | 18 | 26 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |
12 | gefangene | 11 | 34 | 18 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
13 | hashikana | 20 | 7 | 3 | ○ | ○ | ● | ※ | ||||||||||||||||
14 | hiropyon44 | 10 | 35 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
15 | shion-win.18 | 15 | 31 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ||
16 | lipton0529 | 3 | 42 | 18 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | |
17 | anagumadekitene | 14 | 32 | 18 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | |
18 | kintas | 8 | 38 | 16 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | |||
19 | yone1939 | 12 | 33 | 17 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ||
20 | tm62100 | 19 | 23 | 13 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ |
暫定順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。