更新 2017/03/06 2:29:09
伝言板
no | ユーザ名(三段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kannju | 14 | 25 | 15 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
2 | iwaki0572 | 6 | 30 | 14 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
3 | rogomark31 | 9 | 29 | 11 | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
4 | kanmura | 3 | 32 | 16 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
5 | vitamin-E | 12 | 28 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
6 | kei-tsubaki | 4 | 32 | 14 | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
7 | Loukiaru | 10 | 29 | 17 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
8 | ticktakku | 16 | 13 | 5 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ||||||||||||
9 | saki24 | 5 | 32 | 16 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
10 | nico robin | 17 | 12 | 8 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
11 | mituda | 2 | 34 | 14 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12 | TK---- | 13 | 27 | 13 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
13 | hogee1 | 7 | 30 | 14 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |||
14 | Setomachi | 15 | 24 | 14 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | |||
15 | kamuin | 8 | 30 | 14 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | |||
16 | kotakinabalu | 1 | 36 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | |
17 | kazuran | 11 | 29 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ |
18 | ryouta2005 | 18 | 12 | 8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位10名は優勝。11-18位中最多対局者は名将。