更新 2017/03/06 2:29:17
伝言板
no | ユーザ名(10級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ryohui | 11 | 35 | 19 | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
2 | nakachan2 | 19 | 30 | 18 | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
3 | ty_1965_nori | 1 | 45 | 19 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
4 | fumikichi | 2 | 44 | 16 | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
5 | kazu61930 | 17 | 31 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
6 | kyo_kasu | 12 | 35 | 19 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
7 | asukajj9a | 7 | 39 | 19 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
8 | wada2001 | 14 | 33 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
9 | Pinoko_BJ | 8 | 39 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
10 | yodakinbo | 5 | 41 | 19 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
11 | bctourok | 3 | 43 | 19 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | simple player | 4 | 43 | 19 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
13 | snowbird2002 | 15 | 33 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
14 | c3po-r2d2 | 20 | 29 | 17 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
15 | futamijin | 9 | 38 | 18 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
16 | inaka777 | 16 | 33 | 19 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ |
17 | chan470 | 10 | 36 | 18 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | |
18 | rijin_f | 6 | 40 | 18 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | |
19 | atu-7000 | 13 | 34 | 18 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | |
20 | tm1ton | 18 | 31 | 17 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ |
最終順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位11名は優勝。12-20位中最多対局者は名将。