更新 2016/03/07 1:35:57
伝言板
| no | ユーザ名(10級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nakachan2 | 4 | 37 | 17 | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 2 | ttathtnt | 1 | 54 | 18 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | RiverPeace | 10 | 30 | 16 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||
| 4 | alfones | 21 | 9 | 5 | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
| 5 | shogimen2004 | 12 | 29 | 15 | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 6 | gagagagan | ※ | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ribbon04 | 3 | 38 | 16 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | ..Heavon | 16 | 27 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 9 | suzumusirin | 8 | 32 | 14 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||
| 10 | love-mina | 5 | 36 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 11 | backnumber8 | 17 | 17 | 11 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 12 | ryohui | 13 | 29 | 15 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
| 13 | yodakinbo | 11 | 30 | 18 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
| 14 | ncp100g | 18 | 17 | 9 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
| 15 | Pinoko_BJ | 14 | 28 | 16 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||
| 16 | kasumi-aoi | 7 | 33 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 17 | sak103 | 20 | 13 | 5 | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||
| 18 | inaka777 | 6 | 34 | 18 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 19 | hebomix | 2 | 43 | 17 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||
| 20 | 81diver-kentarou | 15 | 28 | 14 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||||
| 21 | simple player | 19 | 17 | 9 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||||
| 22 | asukajj9a | 9 | 31 | 19 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ |
暫定順位です。下位2名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位11名は優勝。12-20位中最多対局者は名将。