名人戦予選4級60人リーグ

更新 2015/02/09 1:15:38 伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。

no ユーザ名(4級60人) 順位 勝ち点 対局数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 fujitv 8 75 39                                        
2 fujimoto ikuo 9 75 39                                        
3 o2masao 7 76 40                                      
4 ken2424                                                                                                                            
5 hiroshi uchiyama                                                                                                                            
6 Y kazuo 13 72 38                                          
7 mm.satou 5 81 39                                        
8 bukouzan 40 20 14                                                                                          
9 haisaru 28 47 33                                                    
10 minaminaka278                                                                                                                            
11 lining-power 38 24 12                                                                                              
12 e hiratuka 42 14 8                                                                                                      
13 muujun 41 20 14                                                                                          
14 nekopen 1 91 37                                            
15 handoinochi 15 68 38                                          
16 suranto 24 53 27                                                                
17 hiro33                                                                                                                            
18 Boxer-yamaguchi                                                                                                                            
19 pokotyan                                                                                                                            
20 STORMY 32 40 18                                                                                  
21 kyo1122                                                                                                                            
22 oonishi 29 46 22                                                                          
23 kamakiribucho 22 54 32                                                      
24 takagen                                                                                                                            
25 NAO_SHIGE 4 84 38                                          
26 tettere 39 23 13                                                                                            
27 Yumaoo                                                                                                                            
28 nomisugikuisugi 35 30 20                                                                              
29 andre0079                                                                                                                            
30 otomaru1 10 75 35                                                
31 lookaroundbossa 26 49 25                                                                    
32 accounting 43 11 5                                                                                                            
33 azunyan2                                                                                                                            
34 takaseiji 37 28 14                                                                                          
35 toochan-tigers 18 58 28                                                              
36 safran 36 29 17                                                                                    
37 sayuritan 44 3 1                                                                                                                    
38 lipton0529 31 44 24                                                                      
39 ENTRANCE.                                                                                                                            
40 Y.Excellent 20 55 27                                                                
41 riku-s 17 66 32                                                      
42 twinklevega 27 49 25                                                                    
43 p5dd414 2 89 43                                
44 hakuba pieta                                                                                                                            
45 samy--19 30 46 22                                                                          
46 ske048 19 58 32                                                      
47 hareotoko 3 89 37                                            
48 virgos 34 33 17                                                                                    
49 tanaryou 11 75 29                                                            
50 taka-XJR 14 72 34                                                  
51 Silver-Spoon                                                                                                                            
52 suzuhiro 23 54 28                                                              
53 equalizer23 16 67 29                                                            
54 junfight0 45 3 3                                                                                                                
55 hashikana 12 73 35                                                
56 rundim 6 79 33                                                    
57 relax314 33 36 20                                                                              
58 octopus 21 55 29                                                            
59 yotaro. 46 3 1                                                                                                                    
60 tetsuya777 25 52 26                                                                  

上位30名までは本選リーグへ。
下位30名は予選落ち。

消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。

将棋倶楽部24トップへ