名人戦予選3級60人リーグ

更新 2015/02/09 1:15:38 伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。

no ユーザ名(3級60人) 順位 勝ち点 対局数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 saito-yoshihiro 45 12 8                                                                                                      
2 YUTATYAN                                                                                                                            
3 Furijasu                                                                                                                            
4 fifa2002 32 57 39                                        
5 sikechan 2 90 38                                          
6 Sea The Stars                                                                                                                            
7 shunchan1                                                                                                                            
8 hot-electron 10 77 35                                                
9 taku04042005 3 90 38                                          
10 tsubakuro 16 69 37                                            
11 KOBA_MAMAS_PAPAS 14 71 37                                            
12 ATOZWIN 46 12 8                                                                                                      
13 akamenokirito                                                                                                                            
14 Jion.com 29 58 32                                                      
15 do-te-tin 19 67 29                                                            
16 kawashimo152 26 63 39                                        
17 welcom2 33 54 34                                                  
18 ti1972                                                                                                                            
19 high ace 4 90 44                              
20 a-kawa 35 40 28                                                              
21 uranus. 38 31 23                                                                        
22 yasaka eiya 15 70 32                                                      
23 makoto0825 36 32 18                                                                                  
24 yukinoshita 39 31 15                                                                                        
25 kimuchan uu 17 69 37                                            
26 henatyom77 13 73 37                                            
27 cyosutaro 20 67 35                                                
28 hiroj16 11 75 33                                                    
29 haryusoji 30 58 32                                                      
30 hitoshi72 31 58 26                                                                  
31 miyarokenji 40 29 17                                                                                    
32 gabamaru 5 86 38                                          
33 hi-sen2 51 1 1                                                                                                                    
34 koji-831 28 62 32                                                      
35 yuji1081 12 75 35                                                
36 mizunyu-- 47 9 5                                                                                                            
37 coin2000 34 47 23                                                                        
38 h_kata2002 27 63 35                                                
39 shoshosho2 23 64 36                                              
40 takkun0131 1 94 40                                      
41 omusoba 43 16 8                                                                                                      
42 ichikatan 9 78 34                                                  
43 hekiru 6 86 44                              
44 fullbokkiou 49 7 3                                                                                                                
45 kobata 24 64 28                                                              
46 toshikimon 52 1 1                                                                                                                    
47 taretarepand 41 28 12                                                                                              
48 Daba.Myroad 8 82 34                                                  
49 revolution9 7 86 44                              
50 nagosaijo 48 9 5                                                                                                            
51 ichibata 21 66 30                                                          
52 teturouuu 50 4 2                                                                                                                  
53 s-nobu 18 69 31                                                        
54 kokusimuso                                                                                                                            
55 sdiverde 37 32 14                                                                                          
56 merkava2013                                                                                                                            
57 bejitta2002 25 64 32                                                      
58 lifetime 22 66 32                                                      
59 Air India 42 17 7                                                                                                        
60 God Mode 44 13 9                                                                                                    

上位30名までは本選リーグへ。
下位30名は予選落ち。

消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。

将棋倶楽部24トップへ