名人戦予選四段60人リーグ

更新 2015/02/09 1:15:35 伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。

no ユーザ名(四段60人) 順位 勝ち点 対局数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 ooitausa                                                                                                                            
2 niten-santen 22 65 31                                                        
3 hhyy7634 1 96 44                              
4 agrimie 13 70 30                                                          
5 uma58ex                                                                                                                            
6 g-neko 23 63 33                                                    
7 microcosm 33 45 27                                                                
8 aoiboom 17 67 35                                                
9 keijush 20 66 34                                                  
10 tome-san 34 40 20                                                                              
11 yumenokayoidi 41 25 19                                                                                
12 magoyosi 30 54 34                                                  
13 gochinko 14 70 40                                      
14 DR-mesh 28 55 29                                                            
15 kitokatu 49 4 4                                                                                                              
16 Freddiex 24 62 26                                                                  
17 punisuke33 18 67 33                                                    
18 happy2005mk                                                                                                                            
19 ar13400 42 25 17                                                                                    
20 inosan77 8 79 39                                        
21 muguruma z 31 54 32                                                      
22 qqq00ppp                                                                                                                            
23 -Ukaku- 36 34 20                                                                              
24 suka-retto                                                                                                                            
25 KOMATSU 11 73 33                                                    
26 shnnter 5 85 41                                    
27 igosu99                                                                                                                            
28 MEGARYU 37 33 15                                                                                        
29 hukunishiki 27 56 34                                                  
30 utihaitati 6 84 38                                          
31 hatakazu 7 80 40                                      
32 nipass 12 73 37                                            
33 Watanabe-ar13005 15 70 36                                              
34 murasaki-jam 48 5 5                                                                                                            
35 marusann2000 39 31 19                                                                                
36 morgan358 46 14 8                                                                                                      
37 M.Terasaki 19 67 31                                                        
38 83wanka 29 55 29                                                            
39 karateka37 50 3 3                                                                                                                
40 f.katumi 25 62 34                                                  
41 K.Nakagawa 43 25 9                                                                                                    
42 takerude                                                                                                                            
43 meramera 16 68 30                                                          
44 iwaki0572 35 35 15                                                                                        
45 kannju 9 76 40                                      
46 santa-maria 3 94 38                                          
47 yosida kazuo 10 76 34                                                  
48 y-enjyu 21 66 34                                                  
49 TK---- 26 62 34                                                  
50 mikennbisya 45 15 5                                                                                                            
51 kouji3 32 53 29                                                            
52 brown3                                                                                                                            
53 s-ryuma 38 33 17                                                                                    
54 East-Land 4 88 38                                          
55 tai_man 44 19 7                                                                                                        
56 taketyZ 47 6 2                                                                                                                  
57 Akinotano 40 29 17                                                                                    
58 shimizu4                                                                                                                            
59 goegoegoe                                                                                                                            
60 Mr.batter 2 95 37                                            

上位30名までは本選リーグへ。
下位30名は予選落ち。

消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。

将棋倶楽部24トップへ