更新 2015/02/09 1:15:40
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(11級60人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | asai123 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17320508075 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | neorockman | 44 | 9 | 3 | ※ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ko.saeki | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | yoko3962 | 13 | 65 | 35 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
6 | f.noboru | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | mitter | 28 | 50 | 40 | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
8 | love-mina | 1 | 88 | 44 | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
9 | baneiwatanabe | 5 | 75 | 37 | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
10 | mnbmnb | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KSUGAR | 4 | 77 | 35 | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
12 | orke1950 | 35 | 40 | 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
13 | monika2 | 20 | 59 | 31 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | kuricksmeideen | 46 | 7 | 3 | ○ | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | white-castle | 6 | 72 | 34 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
16 | mikawa3 | 10 | 68 | 32 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | chaochao | 25 | 54 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | fcb-messi | 47 | 1 | 1 | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | martha110 | 18 | 60 | 44 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
20 | kaerupyokopyopko | 9 | 70 | 30 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nureyev1990 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | curling | 39 | 25 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | fuku8790 | 14 | 64 | 38 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
24 | yossho | 36 | 38 | 16 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | suneo. | 2 | 85 | 39 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
26 | harukiokinawa | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | yumeotoko12 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | q0-x-0p | 11 | 68 | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
29 | ranichi | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | jmasuser | 3 | 85 | 33 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 53645364 | 27 | 51 | 29 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | gondatakasi | 21 | 58 | 26 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 81diver-kentarou | 37 | 30 | 14 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | kurisues | 41 | 19 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ayumi81 | 19 | 60 | 26 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | magic7777 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | syuuei | 15 | 62 | 34 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Takanori_R | 22 | 57 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | SPECIAL | 12 | 66 | 40 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
40 | MIMICTION | 8 | 71 | 29 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | tomotyan0116 | 38 | 30 | 18 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | The dwarf planet | 42 | 12 | 6 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ryoreiki | 17 | 61 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | homemade | 43 | 12 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | mighty | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | jun takeuchi | 7 | 72 | 36 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
47 | Vanforce | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | mongrel | 29 | 50 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | calvary | 30 | 50 | 20 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | migi-ken | 34 | 41 | 23 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | J_Addai | 31 | 50 | 22 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Ex-Qisha | 24 | 55 | 31 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | birthworld | 26 | 54 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | m_jun2010 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | midoukazumasa | 32 | 50 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Nishiki Azuma | 16 | 62 | 30 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Daikyou | 40 | 20 | 10 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | tukumo99 | 23 | 56 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | kumatyan | 45 | 8 | 4 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | fwnk8148f | 33 | 43 | 21 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | tamayamada | ※ |
上位31名までは本選リーグへ。
下位30名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。