名人戦予選6級60人リーグ

更新 2015/02/09 1:15:38 伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。

no ユーザ名(6級60人) 順位 勝ち点 対局数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 Y. Fujii 35 56 32                                                      
2 iwasaki9090 9 86 44                              
3 onoharyu k r h 36 55 25                                                                    
4 estate47 10 86 46                          
5 s.nagara 31 62 38                                          
6 kuri80 16 77 47                        
7 Tommy_Shogi 8 87 43                                
8 awa1021                                                                                                                            
9 rydeen007                                                                                                                            
10 s789456123 3 99 47                        
11 jsddx315 2 109 49                    
12 nontan88 50 12 6                                                                                                          
13 lotrdqff 4 96 48                      
14 Veyron                                                                                                                            
15 kinganaiteru 43 30 20                                                                              
16 ACMILLAN 29 66 36                                              
17 yosuzoo 33 59 39                                        
18 Y.OSANAI 38 51 27                                                                
19 rima0609                                                                                                                            
20 makisan 13 82 44                              
21 forza06 17 75 37                                            
22 grass-s 11 86 48                      
23 Ryuji N 23 72 36                                              
24 shiranui-81 40 48 28                                                              
25 -Gsan- 48 19 9                                                                                                    
26 kemuri1225                                                                                                                            
27 takatori-zacky 54 8 4                                                                                                              
28 MisterGG 51 9 3                                                                                                                
29 kosuko 34 58 28                                                              
30 sokohakatonaku 14 79 47                        
31 Alance vv 18 74 34                                                  
32 Kaxawhi 7 89 43                                
33 yujeel 25 70 32                                                      
34 Apple01 1 120 42                                  
35 Seven of Nine. 52 9 7                                                                                                        
36 yu-se- 45 25 17                                                                                    
37 h568396 5 92 46                          
38 we6astu 20 73 31                                                        
39 s.nabe 6 91 41                                    
40 blossom0147 44 26 14                                                                                          
41 centos 41 40 16                                                                                      
42 yajima k                                                                                                                            
43 M_shinnosuke 15 78 38                                          
44 n818ken 21 73 39                                        
45 hanoi-rocks 32 62 32                                                      
46 Show-Time 42 36 18                                                                                  
47 k01wash1 19 74 38                                          
48 naonobu50 39 49 21                                                                            
49 eiken51 37 54 30                                                          
50 mahiro 12 83 37                                            
51 kazukisatou 22 73 33                                                    
52 towada 28 68 32                                                      
53 hakkaku-san 30 63 27                                                                
54 delete 49 19 9                                                                                                    
55 poipoi7 46 23 13                                                                                            
56 sunnyspot 26 70 38                                          
57 hik.tsu 24 71 29                                                            
58 aagbm5w 53 9 5                                                                                                            
59 marumain 47 22 14                                                                                          
60 Chakunomori 27 69 29                                                            

上位30名までは本選リーグへ。
下位30名は予選落ち。

消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。

将棋倶楽部24トップへ