名人戦予選六段60人リーグ

更新 2015/02/09 1:15:34 伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。

no ユーザ名(六段60人) 順位 勝ち点 対局数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 Son goquieu 12 78 44                              
2 Dyto-ryo 4 88 40                                      
3 kusanuko 45 31 17                                                                                    
4 applepie 17 76 44                              
5 satoshiIMA54                                                                                                                            
6 matsu-2001 13 78 44                              
7 asagao 18 76 38                                          
8 sinnyou 21 75 41                                    
9 chako724 29 69 35                                                
10 takatori52                                                                                                                            
11 ayachinchin 41 42 24                                                                      
12 I.OGASAWARA 9 80 40                                      
13 newtenma 44 35 23                                                                        
14 consideration 24 74 42                                  
15 SYOUGI124 7 82 38                                          
16 Nash_MVP 1 105 49                    
17 KIITEN 10 80 40                                      
18 lpopow 31 67 37                                            
19 isuminpanda 6 83 45                            
20 Y.Taiki 27 71 29                                                            
21 club_michara 47 23 9                                                                                                    
22 BOYA1031 50 14 6                                                                                                          
23 kodayuuya                                                                                                                            
24 CTF_CTF 11 80 36                                              
25 machiko 14 37 64 24                                                                      
26 Mutusu-Tukumo 3 89 45                            
27 ogatyan 25 73 41                                    
28 taro24 22 75 33                                                    
29 Kiss-Hi-I 2 93 43                                
30 hiroyohi 42 41 21                                                                            
31 syouto92 26 73 35                                                
32 grape.fruit 19 76 34                                                  
33 haihaihai 32 67 33                                                    
34 music man 43 38 18                                                                                  
35 red ogre 52 6 6                                                                                                          
36 hajimes 36 65 39                                        
37 toriera 53 5 5                                                                                                            
38 momonn 48 22 10                                                                                                  
39 sugar.s 46 28 16                                                                                      
40 yuuchan.m 5 84 42                                  
41 omomok 39 55 35                                                
42 san_yos_myth 35 66 24                                                                      
43 lawofohm_redstar                                                                                                                            
44 yumeoibito 30 68 40                                      
45 SIMA-NAMI 14 78 42                                  
46 s.yosioka 49 21 11                                                                                                
47 fast-tateyama 38 63 29                                                            
48 Goodbye-Yellow 28 71 33                                                    
49 pengin7 40 48 20                                                                              
50 kazeito 15 78 28                                                              
51 Kengo K 20 76 40                                      
52 egachan 51 13 7                                                                                                        
53 rantaro2 8 82 34                                                  
54 khagc8z6khagc8z6 33 67 43                                
55 sha-lokkuho-muzu 23 75 35                                                
56 Forsaken City                                                                                                                            
57 Goldmansax 16 78 36                                              
58 anzu pafe                                                                                                                            
59 arerereletus                                                                                                                            
60 toshin 34 67 33                                                    

上位30名までは本選リーグへ。
下位30名は予選落ち。

消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。

将棋倶楽部24トップへ