更新 2015/02/09 1:15:42
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(四段c15人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATOHAZURE | 12 | 1 | 1 | ※ | ● | |||||||||||||
2 | northrobin | 13 | 1 | 1 | ※ | ● | |||||||||||||
3 | kurotsuchi | 8 | 9 | 5 | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||
4 | yaki29 | 7 | 10 | 6 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
5 | kurobuta | 10 | 2 | 2 | ※ | ● | ● | ||||||||||||
6 | yamatarou | 1 | 24 | 10 | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
7 | -kurukuru- | ※ | |||||||||||||||||
8 | hayamisou | ※ | |||||||||||||||||
9 | KirariKoha | 3 | 17 | 7 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
10 | xky0406 | 4 | 14 | 6 | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||
11 | kaoru nagamine | 2 | 22 | 10 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
12 | Nomarker501 | 5 | 14 | 8 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ||||||
13 | 23shun | 9 | 8 | 4 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ||||||||||
14 | myo-myo- | 11 | 2 | 2 | ● | ● | ※ | ||||||||||||
15 | candchidaka | 6 | 12 | 6 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ |
上位7名までは本選リーグへ。
下位8名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。