更新 2015/02/09 1:15:49
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(6級b15人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | katsuT | 5 | 18 | 8 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
2 | kensilow | 6 | 18 | 10 | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
3 | norimasa | ※ | |||||||||||||||||
4 | menboukamen | 8 | 14 | 8 | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||
5 | Tsukakun | 3 | 22 | 10 | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||
6 | neurosurgeon | ※ | |||||||||||||||||
7 | prairie23 | 9 | 12 | 6 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||
8 | lampoon | ※ | |||||||||||||||||
9 | pdiusbd12 | ※ | |||||||||||||||||
10 | Matthew0 | 7 | 17 | 9 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||
11 | yokote ginjirou | 2 | 24 | 10 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
12 | mituida | 10 | 10 | 8 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ||||||
13 | agamu.k | 4 | 20 | 10 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ||||
14 | zantac | 1 | 25 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | |||||
15 | MAX-58 | 11 | 8 | 6 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ |
上位7名までは本選リーグへ。
下位8名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。