更新 2015/03/30 2:19:53
伝言板
no | ユーザ名(三段a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kannju | 1 | 60 | 26 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
2 | jarjarvinkus | 3 | 58 | 26 | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
3 | meramera | 6 | 49 | 23 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
4 | kei-tsubaki | 4 | 56 | 24 | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
5 | white rice | 16 | 43 | 21 | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
6 | fumioo | 18 | 41 | 21 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||
7 | DragonQuarter | 8 | 47 | 19 | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||
8 | Pyramid Diamond | 19 | 41 | 23 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||
9 | raionmau | 13 | 45 | 21 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||
10 | NSP-original | 11 | 46 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
11 | mouton.shot | 24 | 31 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||
12 | yositomo | 17 | 43 | 23 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
13 | Crisyukieyastina | 5 | 52 | 26 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
14 | sgks1259863 | 14 | 45 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
15 | rogomark31 | 7 | 48 | 22 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
16 | costaverde | 20 | 40 | 24 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
17 | SANPUTO | 15 | 45 | 23 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
18 | GOMA-SIO | 9 | 47 | 21 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||
19 | Bachera | 21 | 40 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
20 | doccoisyo | 22 | 38 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
21 | syougijinn | 2 | 60 | 24 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | kazu8220 | 23 | 33 | 17 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | |||||||||
23 | hiroto73 | 26 | 27 | 17 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||
24 | aa0520 | 25 | 28 | 20 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ||||||
25 | Setomachi | 12 | 46 | 26 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● |
26 | taoyiran | 27 | 24 | 12 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ||||||||||||||
27 | KONOHAZUKU | 10 | 47 | 21 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。