更新 2015/03/30 2:19:53
伝言板
no | ユーザ名(四段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nomarker501 | 7 | 46 | 24 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
2 | candchidaka | 27 | 11 | 5 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
3 | lipengyu | 19 | 38 | 18 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||
4 | nt.kansai | 18 | 40 | 26 | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
5 | kingo.b | 20 | 35 | 23 | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
6 | East-Land | 2 | 57 | 23 | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
7 | owatan | 1 | 61 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
8 | shnnter | 9 | 45 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
9 | utihaitati | 13 | 43 | 23 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
10 | kk1286922 | 23 | 32 | 12 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
11 | inosan77 | 5 | 49 | 25 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |
12 | fire field | 3 | 51 | 25 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
13 | ryohei24 | 24 | 31 | 15 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||
14 | yosida kazuo | 6 | 47 | 23 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||
15 | Dream_Mgn | 10 | 45 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
16 | agrimie | 14 | 43 | 19 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||
17 | Watanabe-ar13005 | 16 | 42 | 24 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
18 | tyara777 | 25 | 27 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||
19 | punisuke33 | 17 | 41 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
20 | M.Terasaki | 8 | 46 | 22 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
21 | keijush | 11 | 45 | 21 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
22 | y-enjyu | 12 | 44 | 22 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
23 | Freddiex | 26 | 20 | 12 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ||||||||||||||
24 | f.katumi | 4 | 50 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ||
25 | TK---- | 21 | 34 | 16 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ||||||||||
26 | hukunishiki | 22 | 34 | 20 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ||||||
27 | DR-mesh | 15 | 43 | 19 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。