更新 2015/03/30 2:19:53
伝言板
no | ユーザ名(四段a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hukuyokoui | 1 | 62 | 26 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
2 | enamelnavi | 3 | 57 | 23 | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
3 | Hiro Morita | 18 | 41 | 23 | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
4 | goryoukaku | 11 | 46 | 24 | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
5 | oku+++ | 5 | 54 | 26 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
6 | yukari-f | 22 | 34 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||
7 | taiga.s | 21 | 35 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
8 | bms20020101 | 14 | 45 | 19 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
9 | yamatarou | 15 | 45 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
10 | kaoru nagamine | 10 | 47 | 23 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||
11 | ryomaken2 | 8 | 49 | 19 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12 | KirariKoha | 16 | 44 | 24 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
13 | xky0406 | 9 | 48 | 24 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||
14 | GEZIGEZI | 12 | 46 | 22 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||
15 | neohawk | 2 | 59 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
16 | yaki29 | 27 | 18 | 12 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
17 | AOONI 1 | 26 | 20 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
18 | hhyy7634 | 23 | 34 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
19 | Mr.batter | 17 | 43 | 21 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||
20 | santa-maria | 7 | 50 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
21 | hatakazu | 6 | 53 | 25 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |
22 | KOMATSU | 24 | 28 | 14 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||
23 | nipass | 25 | 23 | 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||
24 | gochinko | 19 | 41 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | |
25 | g-neko | 13 | 46 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ||
26 | magoyosi | 20 | 39 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | |
27 | masa-yokotani | 4 | 57 | 23 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。