更新 2015/03/30 2:19:52
伝言板
no | ユーザ名(五段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fiomt0924 | 13 | 41 | 23 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
2 | JEMICER | 14 | 41 | 23 | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||
3 | Narican | 15 | 41 | 15 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
4 | tomikenn | 11 | 42 | 22 | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||
5 | nori_tsu | 26 | 13 | 9 | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||
6 | TAIYOU711 | 16 | 41 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
7 | myaotti | 2 | 52 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
8 | afternoontea25 | 7 | 48 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
9 | disease | 27 | 7 | 3 | ○ | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
10 | emonga | 23 | 35 | 19 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||
11 | nikoharu | 5 | 50 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
12 | p-chan1116 | 6 | 50 | 24 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
13 | yumesama | 25 | 18 | 10 | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
14 | tanabin | 17 | 40 | 18 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||
15 | kent0501 | 8 | 48 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||
16 | buraiya | 18 | 40 | 22 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||
17 | kinryuhi2817 | 10 | 44 | 20 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||
18 | squarepusher | 3 | 52 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
19 | breakaway | 4 | 51 | 19 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||
20 | tenkawa-nagale | 1 | 55 | 21 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
21 | Uguisugarasu | 19 | 40 | 22 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
22 | naonao-p | 21 | 36 | 20 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
23 | miztaka | 9 | 48 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ||
24 | orange-york | 12 | 42 | 20 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ||||||
25 | MAMYU-DA | 22 | 36 | 20 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ||||||
26 | okinoshima | 20 | 38 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ||
27 | Hideomi Ejima | 24 | 35 | 21 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。