更新 2015/03/30 2:20:00
伝言板
no | ユーザ名(12級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | orion23 | 19 | 20 | 10 | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
2 | baneiwatanabe | 3 | 40 | 20 | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
3 | jun takeuchi | 7 | 37 | 17 | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4 | Takashi_2000 | 9 | 33 | 13 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
5 | motsumotsu | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ivory. | 22 | 15 | 5 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
7 | SPECIAL | 4 | 40 | 20 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||
8 | fuku8790 | 6 | 38 | 16 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
9 | syuuei | 2 | 44 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||
10 | Nishiki Azuma | 25 | 3 | 1 | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
11 | ryu asuka | 20 | 20 | 10 | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||
12 | PokerPro | 12 | 31 | 11 | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
13 | martha110 | 5 | 39 | 23 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
14 | cyosuwww | 13 | 31 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||
15 | takuya-hi.777 | 1 | 47 | 19 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
16 | zorofuto16 | 8 | 36 | 20 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||
17 | gxjotu | 24 | 9 | 5 | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
18 | zakiyama-----.. | 15 | 29 | 17 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
19 | Ex-Qisha | 14 | 31 | 17 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
20 | Funesuki | 16 | 28 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||
21 | 53645364 | 10 | 33 | 15 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||
22 | sugi_chan9 | 17 | 27 | 15 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ||||||||||
23 | mitter | 11 | 32 | 22 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | |||
24 | tijousijkuno osu | 21 | 19 | 11 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ||||||||||||||
25 | Flying Disc | 18 | 27 | 13 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ||||||||||||
26 | calvary | 23 | 15 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位15名は優勝。16-26位中最多対局者は名将。