更新 2015/03/30 2:19:59
伝言板
no | ユーザ名(11級a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kakkasoyo | 3 | 57 | 25 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
2 | bctourok | 22 | 43 | 25 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
3 | ONESAN24 | 24 | 42 | 24 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
4 | fish0n | 16 | 46 | 24 | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
5 | 3536ha | 4 | 57 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
6 | Robben-wing | 13 | 47 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
7 | yoichi-0007 | 26 | 37 | 19 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
8 | ryujiron | 6 | 53 | 25 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
9 | rijin_f | 9 | 49 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
10 | mt1974 | 17 | 45 | 25 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ■ | ○ | ● |
11 | Happykent | 23 | 43 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
12 | backnumber8 | 1 | 58 | 24 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |
13 | Epiphaneia | 10 | 49 | 25 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
14 | annhpp | 7 | 51 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
15 | YASU2372 | 5 | 54 | 24 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
16 | c3po-r2d2 | 14 | 47 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
17 | bra-vo | 20 | 44 | 22 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
18 | guide1 | 18 | 45 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
19 | BALOLO | 8 | 50 | 22 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
20 | hoge2011 | 21 | 44 | 24 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
21 | nikonikoakr | 11 | 49 | 25 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
22 | jmasuser | 15 | 47 | 23 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ||
23 | KSUGAR | 25 | 39 | 23 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ||
24 | MIMICTION | 2 | 58 | 24 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |
25 | kaerupyokopyopko | 19 | 45 | 25 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● |
26 | ryoreiki | 12 | 49 | 23 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
最終順位上位15名は優勝。16-26位中最多対局者は名将。