更新 2015/03/30 2:19:57
伝言板
no | ユーザ名(6級b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | katsuT | 27 | 28 | 12 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
2 | kensilow | 2 | 57 | 25 | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
3 | Matthew0 | 9 | 51 | 25 | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |
4 | jsddx315 | 1 | 58 | 26 | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
5 | kota0428 | 15 | 46 | 24 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
6 | nimo595 | 26 | 31 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
7 | kurumin | 20 | 44 | 24 | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
8 | destin2005 | 11 | 48 | 22 | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||
9 | iwasaki9090 | 21 | 44 | 26 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | mienoemi | 16 | 46 | 24 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11 | jingitukai | 4 | 56 | 26 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
12 | makisan | 6 | 53 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
13 | Koko Hekmatyar | 12 | 48 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
14 | sokohakatonaku | 10 | 51 | 25 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
15 | SHI-NA09 | 18 | 45 | 25 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
16 | M_shinnosuke | 23 | 41 | 21 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
17 | kuri80 | 22 | 44 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
18 | Alance vv | 24 | 40 | 26 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
19 | k01wash1 | 13 | 47 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
20 | nkkt1909 | 25 | 37 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
21 | we6astu | 5 | 54 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
22 | Ryuji N | 17 | 46 | 26 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● |
23 | sunnyspot | 14 | 47 | 25 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | |
24 | Chakunomori | 3 | 57 | 23 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | |||
25 | towada | 7 | 52 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ||
26 | ACMILLAN | 19 | 45 | 25 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | |
27 | eetaga | 8 | 52 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。