更新 2015/03/30 2:19:55
伝言板
no | ユーザ名(初段a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovert | 7 | 47 | 23 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||
2 | yatagarasucap | 3 | 53 | 21 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3 | ice dagger | 5 | 48 | 22 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
4 | Kima + | 4 | 49 | 21 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||
5 | hosyy0403 | 2 | 56 | 22 | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | ayachan-i | 23 | 31 | 15 | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
7 | saza-nami | 14 | 44 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
8 | yosnak | 8 | 47 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
9 | rappaokoto | 17 | 40 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
10 | wanizou | 1 | 61 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
11 | kikuchi22 | 19 | 39 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
12 | naitou-eita | 15 | 42 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||
13 | k.nico | 10 | 46 | 24 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 | nyankichi | 26 | 13 | 5 | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||
15 | takeyasu1970 | 25 | 20 | 8 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||
16 | soldier3434 | 6 | 48 | 24 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
17 | kenzinn | 9 | 47 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||
18 | k-with | 13 | 45 | 21 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||
19 | meiyuan | 11 | 46 | 22 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||
20 | Leopoldt | 20 | 39 | 25 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
21 | roxanne | 12 | 46 | 24 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
22 | maumy pon | 24 | 29 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
23 | TrueBlue | 21 | 36 | 20 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ||||||
24 | pati and koke | 18 | 40 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ||
25 | shibaryouta | 22 | 36 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ||||||
26 | tonton. | 16 | 42 | 24 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ||
27 | a-iikibun | 27 | 6 | 4 | ● | ● | ○ | ● | ※ |
最終順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は表から除外いたしました。
上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。