更新 2015/03/30 1:43:22
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(二段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kazuoland | 4 | 49 | 23 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
2 | Izumo-SS | 22 | 30 | 16 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||
3 | Spearmint7 | 13 | 41 | 23 | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
4 | gennmaro | 27 | 14 | 6 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
5 | Ikenochi | 23 | 28 | 16 | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||
6 | gashigashi | 29 | 2 | 2 | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||
7 | baum2856 | 26 | 15 | 7 | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
8 | monte carlo | 5 | 48 | 22 | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
9 | rapasu | 2 | 58 | 24 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||
10 | crisis aki | 28 | 6 | 4 | ● | ※ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
11 | marushu-2 | 15 | 39 | 23 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
12 | marioo | 19 | 36 | 16 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
13 | Wizz-H | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | apres_un | 3 | 55 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
15 | shtrajg | 6 | 48 | 22 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
16 | clarinet-623 | 25 | 23 | 11 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||
17 | caster one | 14 | 41 | 21 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
18 | tmytommy | 9 | 44 | 22 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||
19 | KIRUA1 | 7 | 46 | 22 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
20 | ittousayz | 10 | 44 | 24 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||
21 | ni0318 | 21 | 32 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||
22 | Rex-53 | 17 | 37 | 23 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
23 | thukanbo | 18 | 37 | 23 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
24 | MYST VEARN | 20 | 34 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
25 | qqqwwweee | 1 | 59 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||
26 | hidetarou1248 | 8 | 46 | 26 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | |||
27 | iisobire03 | 16 | 39 | 19 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||
28 | shigeo3 | 11 | 44 | 22 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | |||||||
29 | katetsu | 12 | 42 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | |||||
30 | tonasuke | 24 | 27 | 15 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。