更新 2015/03/30 1:43:21
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(四段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nomarker501 | 7 | 46 | 24 | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||
2 | candchidaka | 27 | 14 | 6 | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
3 | lipengyu | 17 | 41 | 19 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||
4 | nt.kansai | 19 | 40 | 26 | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
5 | kingo.b | 20 | 35 | 23 | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
6 | East-Land | 2 | 60 | 24 | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||
7 | owatan | 1 | 62 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
8 | shnnter | 10 | 45 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
9 | nakayuuki | 28 | 11 | 5 | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
10 | utihaitati | 14 | 43 | 23 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
11 | kk1286922 | 23 | 32 | 12 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
12 | inosan77 | 3 | 52 | 26 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
13 | fire field | 4 | 51 | 25 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||
14 | ryohei24 | 24 | 31 | 15 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
15 | yosida kazuo | 6 | 48 | 24 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||
16 | keyaki | 29 | 8 | 4 | ○ | ※ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
17 | Dream_Mgn | 8 | 46 | 26 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||
18 | agrimie | 15 | 43 | 19 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||
19 | Watanabe-ar13005 | 11 | 45 | 25 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||
20 | tyara777 | 25 | 27 | 17 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||
21 | aoiboom | 30 | 2 | 2 | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
22 | punisuke33 | 18 | 41 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
23 | M.Terasaki | 9 | 46 | 22 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
24 | keijush | 12 | 45 | 21 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
25 | y-enjyu | 13 | 44 | 22 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
26 | Freddiex | 26 | 23 | 13 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||
27 | f.katumi | 5 | 51 | 25 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ||||
28 | TK---- | 21 | 35 | 17 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ||||||||||||
29 | hukunishiki | 22 | 34 | 20 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | |||||||||
30 | DR-mesh | 16 | 43 | 19 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。