更新 2015/03/30 1:43:20
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(五段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fiomt0924 | 12 | 44 | 24 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||
2 | JEMICER | 14 | 42 | 24 | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
3 | Narican | 15 | 41 | 15 | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
4 | tomikenn | 9 | 48 | 24 | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||
5 | nori_tsu | 26 | 13 | 9 | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||
6 | TAIYOU711 | 16 | 41 | 23 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
7 | myaotti | 3 | 52 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||
8 | afternoontea25 | 10 | 48 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
9 | ocarolan | 28 | 6 | 4 | ● | ※ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
10 | disease | 27 | 7 | 3 | ○ | ※ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
11 | emonga | 21 | 38 | 20 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||
12 | nikoharu | 2 | 53 | 27 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
13 | p-chan1116 | 8 | 50 | 24 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
14 | yumesama | 25 | 18 | 10 | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
15 | tanabin | 18 | 40 | 18 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
16 | kent0501 | 5 | 51 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
17 | bourbon226 | 29 | 6 | 4 | ○ | ● | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||
18 | buraiya | 17 | 41 | 23 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
19 | kinryuhi2817 | 13 | 44 | 20 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||
20 | squarepusher | 4 | 52 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||
21 | breakaway | 6 | 51 | 19 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||
22 | tenkawa-nagale | 1 | 55 | 21 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
23 | Uguisugarasu | 19 | 40 | 22 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
24 | naonao-p | 23 | 36 | 20 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
25 | miztaka | 7 | 51 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ||||
26 | orange-york | 11 | 45 | 21 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
27 | MAMYU-DA | 20 | 39 | 21 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ||||||||
28 | okinoshima | 22 | 38 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | |||||
29 | considerate503 | 30 | 3 | 3 | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Hideomi Ejima | 24 | 35 | 21 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。