更新 2015/03/30 1:43:27
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(11級b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ++fuma++ | 8 | 48 | 22 | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2 | maitake. | 5 | 49 | 23 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||
3 | karasan | 10 | 47 | 25 | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
4 | Fighters13 | 12 | 46 | 24 | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||
5 | kazuyosi2008 | 3 | 52 | 24 | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
6 | Ribbon04 | 26 | 24 | 12 | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
7 | kouseimasuku | 11 | 47 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||
8 | love-mina | 1 | 55 | 27 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
9 | ryohui | 2 | 53 | 23 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||
10 | suneo. | 6 | 49 | 27 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
11 | matchan50 | 18 | 39 | 21 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||
12 | bacchi-LINLIN | 9 | 48 | 22 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||
13 | h.yoshi. | 17 | 40 | 22 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||
14 | white-castle | 13 | 44 | 22 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
15 | Little Basters | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | mikawa3 | 24 | 31 | 23 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
17 | fuchanboo | 14 | 43 | 23 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||
18 | q0-x-0p | 20 | 37 | 23 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||
19 | yoko3962 | 22 | 36 | 18 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||
20 | morizen | 7 | 49 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
21 | sasa123 | 19 | 39 | 19 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||
22 | makeinusan | 23 | 34 | 16 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
23 | ayumi81 | 21 | 37 | 19 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | |||||||||
24 | monika2 | 15 | 42 | 24 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ||||
25 | gondatakasi | 4 | 50 | 20 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ||||||||
26 | Takanori_R | 25 | 28 | 12 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ||||||||||||||||
27 | tukumo99 | 27 | 19 | 7 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||
28 | birthworld | 28 | 16 | 8 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ||||||||||||||||||||
29 | J_Addai | 16 | 42 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位15名は優勝。16-26位中最多対局者は名将。