更新 2015/03/30 1:43:27
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(11級a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kakkasoyo | 1 | 63 | 27 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
2 | bctourok | 19 | 48 | 28 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
3 | ONESAN24 | 20 | 48 | 26 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||
4 | fish0n | 11 | 52 | 26 | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
5 | 3536ha | 4 | 60 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
6 | hiryu1619 | 27 | 32 | 20 | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
7 | Robben-wing | 21 | 47 | 25 | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
8 | yoichi-0007 | 26 | 37 | 19 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||
9 | ryujiron | 2 | 62 | 28 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
10 | syogi24 | 29 | 11 | 9 | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
11 | rijin_f | 12 | 52 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||
12 | mt1974 | 17 | 49 | 27 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ■ | ○ | ● | |
13 | Happykent | 13 | 52 | 28 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
14 | backnumber8 | 5 | 59 | 25 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||
15 | Epiphaneia | 6 | 58 | 28 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
16 | annhpp | 7 | 57 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
17 | YASU2372 | 8 | 57 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
18 | c3po-r2d2 | 9 | 53 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
19 | takechan14 | 28 | 20 | 14 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
20 | bra-vo | 22 | 47 | 23 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||
21 | guide1 | 18 | 49 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
22 | BALOLO | 16 | 50 | 22 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
23 | hoge2011 | 23 | 47 | 25 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
24 | nikonikoakr | 15 | 51 | 27 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |
25 | jmasuser | 10 | 53 | 25 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | |||
26 | KSUGAR | 25 | 43 | 25 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | |||
27 | MIMICTION | 3 | 61 | 25 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||
28 | kaerupyokopyopko | 24 | 46 | 26 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ||
29 | ryoreiki | 14 | 52 | 24 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位15名は優勝。16-26位中最多対局者は名将。