更新 2015/03/30 1:43:25
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(6級a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fujitv | 18 | 47 | 27 | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
2 | fujimoto ikuo | 28 | 23 | 15 | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
3 | ichiichi | 10 | 55 | 25 | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
4 | yujimado | 19 | 47 | 25 | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||
5 | Hide-H | 2 | 63 | 27 | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | massah | 7 | 56 | 26 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||
7 | dr4300 | 14 | 49 | 27 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
8 | zantac | 17 | 48 | 24 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||
9 | octopus | 29 | 8 | 6 | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
10 | yokote ginjirou | 15 | 49 | 23 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
11 | Tsukakun | 22 | 45 | 25 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||
12 | suzuhiro | 4 | 60 | 24 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||
13 | agamu.k | 5 | 60 | 28 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | haisaru | 23 | 34 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
15 | noronoron | 1 | 64 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |
16 | s789456123 | 6 | 57 | 29 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
17 | lotrdqff | 11 | 55 | 25 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
18 | h568396 | 13 | 51 | 25 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||
19 | s.nabe | 3 | 63 | 27 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | Kaxawhi | 8 | 56 | 26 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||
21 | estate47 | 12 | 52 | 26 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
22 | grass-s | 20 | 47 | 27 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
23 | mahiro | 16 | 49 | 25 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||
24 | GTR32GTR | 9 | 56 | 24 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | |||||
25 | forza06 | 26 | 27 | 15 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||
26 | n818ken | 21 | 47 | 25 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ||||
27 | hik.tsu | 30 | 6 | 4 | ○ | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||||
28 | hakkaku-san | 25 | 29 | 13 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||||
29 | naniwataishou | 24 | 30 | 18 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||
30 | seta sou | 27 | 27 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。