更新 2015/03/30 1:43:23
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| no | ユーザ名(2級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kousuke1125 | 12 | 45 | 25 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 2 | runrun. | 7 | 47 | 21 | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 3 | shibisennin | 19 | 35 | 23 | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 4 | shokiti | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AZBYCX | 1 | 57 | 25 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 6 | 646778 | 14 | 44 | 22 | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||
| 7 | kenichi2005 | 4 | 51 | 25 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 8 | asa7188 | 8 | 47 | 23 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||
| 9 | shimagogira | 5 | 49 | 25 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10 | godefroy | 28 | 3 | 3 | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | sarada-murasaki | 17 | 41 | 23 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
| 12 | sekenn | 9 | 47 | 23 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 13 | m.toyo | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | godhand0406 | 20 | 30 | 16 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||
| 15 | t_tkhr | 3 | 54 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||
| 16 | tm62100 | 13 | 45 | 23 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||
| 17 | otaota13 | 2 | 55 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||
| 18 | az0001 | 11 | 46 | 22 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| 19 | Jouji Atusi | 10 | 47 | 23 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 20 | w.beach | 24 | 27 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 21 | takkun0131 | 15 | 42 | 24 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||
| 22 | sikechan | 6 | 49 | 25 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 23 | qwerty10 | 18 | 38 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||
| 24 | hiroj16 | 23 | 28 | 14 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||
| 25 | yasaka eiya | 21 | 30 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||||||||||||
| 26 | cyosutaro | 16 | 42 | 20 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | |||||||||
| 27 | kobata | 27 | 7 | 3 | ● | ○ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | koji-831 | 26 | 19 | 9 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ||||||||||||||||||||
| 29 | p5dd414 | 25 | 25 | 17 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ||||||||||||
| 30 | tanaryou | 22 | 30 | 16 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。