更新 2015/03/30 1:43:23
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
no | ユーザ名(初段a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rovert | 9 | 47 | 23 | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||
2 | yatagarasucap | 3 | 53 | 21 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3 | ice dagger | 6 | 48 | 22 | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4 | Kima + | 4 | 49 | 21 | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||
5 | hosyy0403 | 2 | 56 | 22 | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
6 | ayachan-i | 23 | 34 | 16 | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
7 | saza-nami | 14 | 44 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||
8 | yosnak | 10 | 47 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
9 | reireirei | 29 | 2 | 2 | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
10 | zintyan12 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | rappaokoto | 18 | 40 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
12 | wanizou | 1 | 61 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
13 | kikuchi22 | 20 | 39 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
14 | naitou-eita | 15 | 42 | 24 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||
15 | k.nico | 12 | 46 | 24 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
16 | nyankichi | 26 | 13 | 5 | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
17 | takeyasu1970 | 25 | 20 | 8 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
18 | soldier3434 | 7 | 48 | 24 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||
19 | kenzinn | 11 | 47 | 23 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||
20 | k-with | 8 | 48 | 22 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||
21 | meiyuan | 5 | 49 | 23 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||
22 | Leopoldt | 16 | 42 | 26 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||
23 | roxanne | 13 | 46 | 24 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
24 | maumy pon | 24 | 29 | 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
25 | piyo piyo | 28 | 3 | 3 | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||
26 | TrueBlue | 21 | 39 | 21 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ||||||||
27 | pati and koke | 19 | 40 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||
28 | shibaryouta | 22 | 36 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | |||||||||
29 | tonton. | 17 | 42 | 24 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||
30 | a-iikibun | 27 | 6 | 4 | ● | ● | ○ | ● | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。