|
|
|
|
|
|
|
第20期 |
|
名人挑戦者決定戦2番勝負 第1局 higomeijin:syokatsu.koumei 挑決2番勝負と名人3番勝負だけは東京T室でお願いします。 |
更新日時 2015年3月29日 (日) 2:10
Aクラストーナメント Aブロック日程調整 Bブロック日程調整
都合が悪ければ平日でも22時でも調整して下さい。
予定期日の範囲で調整くださると幸いです。
前日までに日程調整掲示板に記述ください。
前日を過ぎたら対局日時確定とします。
(青字日付後ろに?は調整中。?取れたら確定)
| 順位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||
| 予定期日〜1/19 | 〜2/2 | 〜2/16 | 〜3/2 | 〜3/19 | ||||||||
| Aブロック | ||||||||||||
| 1 | syokatsu.koumei(3109) | ━ | ┓ | |||||||||
| 1/10 21 | ┣ | syokatsu.koumei | ┓ | |||||||||
| 32 | 不戦敗cooktail(2625) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| 1/24 21 | ┣ | syokatsu.koumei | ┓ | |||||||||
| 16 | hakureireimu(2750) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/10 21 | ┣ | hakureireimu | ┛ | ┃ | ||||||||
| 17 | bluecheese(2728) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| 2/7 21 | ┣ | syokatsu.koumei | ┓ | |||||||||
| 9 | duelmasters(2810) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/12 21 | ┣ | duelmasters | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 24 | 不戦敗PETSHOPBOYS(2678) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/24 21 | ┣ | BlackJack.21 | ┛ | ┃ | ||||||||
| 25 | 不戦敗H.Senoo(2663) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/10 21 | ┣ | BlackJack.21 | ┛ | ┃ | ||||||||
| 8 | BlackJack.21(2810) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| 2/22 21 | ┣ | syokatsu.koumei | ┓ | |||||||||
| 5 | imagenation(2872) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/10 21 | ┣ | kinuhata | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 28 | kinuhata(2658) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/25 21 | ┣ | feliza | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 21 | feliza(2691) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||
| 1/11 21 | ┣ | feliza | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 12 | 不戦敗Summer wars(2790) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 不戦 | ┣ | feliza | ┛ | ┃ | ||||||||
| 13 | 19 memories(2789) | ━ | ┓ | 不戦敗 | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/10 21 | ┣ | 19 memories | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 20 | toshitank1(2706) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/24 21 | ┣ | blue black | ┛ | ┃ | ||||||||
| 29 | 不戦敗Aono Ryuu(2654) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/10 21 | ┣ | blue black | ┛ | ┃ | ||||||||
| 4 | blue black(2876) | ━ | ┛ | ┃ | ||||||||
| ┃ | ||||||||||||
| 3/16 21 | ┣ | higomeijin | ||||||||||
Bブロック |
┃ | |||||||||||
| 3 | honkei(2927) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 1/12 21 | ┣ | honkei | ┓ | ┃ | ||||||||
| 30 | merry-nightmare(2645) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/26 21 | ┣ | doracyan | ┓ | ┃ | ||||||||
| 19 | daitensai(2720) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/12 21 | ┣ | doracyan | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 14 | doracyan(2767) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 2/7 21 | ┣ | doracyan | ┓ | ┃ | ||||||||
| 11 | soupuri(2795) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/10 21 | ┣ | soupuri | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 22 | 不戦敗edogawa-kouho(2683) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||
| 1/24 21 | ┣ | camera man | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 27 | camera man(2660) | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||
| 1/10 21 | ┣ | camera man | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 6 | syunaidar(2858) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 2/21 21 | ┣ | higomeijin | ┛ | |||||||||
| 7 | ren_jts7_spn(2821) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 1/11 21 | ┣ | ren_jts7_spn | ┓ | ┃ | ||||||||
| 26 | 不戦敗zzsss1111(2661) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/24 21 | ┣ | ren_jts7_spn | ┓ | ┃ | ||||||||
| 23 | lucky-boy(2682) | ━ | ┓ | ┃ | 不戦敗 | ┃ | ┃ | |||||
| 1/11 21 | ┣ | lucky-boy | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 10 | ponponta(2798) | ━ | ┛ | 不戦敗 | ┃ | ┃ | ||||||
| 2/7 21 | ┣ | higomeijin | ┛ | |||||||||
| 15 | higomeijin(2767) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 1/12 21 | ┣ | higomeijin | ┓ | ┃ | ||||||||
| 18 | 不戦敗aventurine(2721) | ━ | ┛ | ┃ | ┃ | |||||||
| 1/25 21 | ┣ | higomeijin | ┛ | |||||||||
| 31 | kimori122(2642) | ━ | ┓ | ┃ | ||||||||
| 1/19 21 | ┣ | kimori122 | ┛ | |||||||||
| 2 | MELONPANDA(2974) | ━ | ┛ | |||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |||||||||
敗者復活戦トーナメント 敗者復活戦日程調整
都合が悪ければ平日でも22時でも調整して下さい。
予定期日の範囲で調整くださると幸いです。
前日までに日程調整掲示板に記述ください。
前日を過ぎたら対局日時確定とします。
(青字日付後ろに?は調整中。?取れたら確定)
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 決勝 | |||||||||||
| 予定期日〜2/2 | 〜2/16 | 〜3/2 | 〜3/12 | 〜3/19 | 〜3/26 | 〜4/2 | |||||||||||
| 不戦2回失格cooktail | ━ | ┓ | |||||||||||||||
| 1/24 21 | ┣ | 不戦2回失格bluecheese | ┓ | ||||||||||||||
| 不戦bluecheese | ━ | ┛ | 2/7 21 | ┣ | 不戦2回失格honkei | ┓ | |||||||||||
| 不戦honkei | ┛ | 2/21 21 | ┣ | BlackJack.21 | ┓ | ||||||||||||
| 不戦2回失格PETSHOPBOYS | ━ | ┓ | BlackJack.21 | ┛ | ┃ | ||||||||||||
| 1/24 21 | ┣ | 不在 | ┓ | 3/8 21 | ┣ | BlackJack.21 | ┓ | ||||||||||
| 不戦2回失格H.Senoo | ━ | ┛ | 2/7 21 | ┣ | soupuri | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| soupuri | ┛ | 2/21 21 | ┣ | soupuri | ┛ | ┃ | |||||||||||
| imagenation | ━ | ┓ | 不戦blue black | ┛ | ┃ | ||||||||||||
| 1/25 21 | ┣ | 不戦imagenation | ┓ | 3/14 21 | ┣ | BlackJack.21 | ┓ | ||||||||||
| 不戦2回失格Summer wars | ━ | ┛ | 2/8 21 | ┣ | imagenation | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| 不戦2回失格lucky-boy | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||
| 不戦toshitank1 | ━ | ┓ | 2/21 21 | ┣ | kimori122 | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| 1/24 21 | ┣ | toshitank1 | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||
| 不戦2回失格Aono Ryuu | ━ | ┛ | 2/7 21 | ┣ | kimori122 | ┛ | 3/7 21 | ┣ | 不戦敗doracyan | ┛ | ┃ | ||||||
| kimori122 | ┛ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||
| doracyan | ┛ | ┃ | |||||||||||||||
| merry-nightmare | ━ | ┓ | 3/22 21 | ┣ | BlackJack.21 | ┓ | |||||||||||
| 1/24 21 | ┣ | 不戦敗merry-nightmare | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||||||
| daitensai | ━ | ┛ | 2/7 21 | ┣ | hakureireimu | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| hakureireimu | ┛ | 2/21 21 | ┣ | hakureireimu | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||||
| 不戦敗edogawa-kouho | ━ | ┓ | 不戦敗camera man | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||
| 1/24 21 | ┣ | syunaidar | ┓ | 3/9 21 | ┣ | hakureireimu | ┓ | ┃ | ┃ | ||||||||
| syunaidar | ━ | ┛ | 2/9 22 | ┣ | duelmasters | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||
| duelmasters | ┛ | 2/21 21 | ┣ | duelmasters | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||
| 不戦敗zzsss1111 | ━ | ┓ | ren_jts7_spn | ┛ | ┃ | ┃ | 3/28 21 | ┣ | syokatsu.koumei | ||||||||
| 1/24 21 | ┣ | ponponta | ┓ | 3/19 21 | ┣ | 19 memorie | ┛ | ┃ | |||||||||
| ponponta | ━ | ┛ | 2/7 21 | ┣ | ponponta | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| kinuhata | ┛ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||
| 不戦2回失格aventurine | ━ | ┓ | 2/21 21 | ┣ | 19 memories | ┓ | ┃ | ┃ | |||||||||
| 1/24 21 | ┣ | 不戦2回失格MELONPANDA | ┓ | ┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||
| 不戦MELONPANDA | ━ | ┛ | 2/7 21 | ┣ | 19 memories | ┛ | 3/8 21 | ┣ | 19 memorie | ┛ | ┃ | ||||||
| 19 memories | ┛ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||
| 不戦敗feliza | ┛ | ┃ | |||||||||||||||
| syokatsu.koumei | ┛ | ||||||||||||||||