更新 2014/02/10 2:04:40
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| no | ユーザ名(初段60人) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopoldt | 6 | 84 | 44 | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 2 | maru070 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | kikuchi22 | 32 | 48 | 26 | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | marushu-2 | 33 | 40 | 24 | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | k-with | 14 | 74 | 34 | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 6 | naitou-eita | 4 | 88 | 42 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||
| 7 | -holst | 15 | 74 | 32 | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | tomozoukun47 | 8 | 82 | 38 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 9 | H_Urakawa | 16 | 70 | 38 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||
| 10 | matsu56 | 11 | 78 | 38 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 11 | glipha | 49 | 3 | 1 | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | sirokane101 | 28 | 65 | 35 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 13 | toratora9000 | 42 | 12 | 8 | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | yositeruji | 5 | 85 | 41 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 15 | Vick-7 | 50 | 3 | 1 | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | hirohumi | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Laputa. | 39 | 23 | 15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | maika1651 | 18 | 69 | 35 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 19 | muchan55 | 36 | 36 | 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | hidetarou1248 | 2 | 91 | 43 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
| 21 | KIRUA1 | 19 | 69 | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 22 | kyutyan | 13 | 76 | 38 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 23 | piyo piyo | 7 | 83 | 37 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 24 | roxanne | 29 | 64 | 34 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 25 | tatsutoki | 41 | 15 | 9 | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | suyari | 24 | 67 | 33 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | sandalphon | 9 | 82 | 36 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||
| 28 | yanu871 | 20 | 69 | 33 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | piyotarou | 23 | 68 | 36 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||
| 30 | katsuto | 34 | 37 | 19 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | fukashi-m | 43 | 11 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | koYbuU1 | 21 | 69 | 33 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | hiroto73 | 38 | 24 | 12 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | reireirei | 26 | 66 | 32 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | kazueinstein | 52 | 2 | 2 | ● | ※ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | yuuya- | 45 | 10 | 4 | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | SEIRU-K | 30 | 59 | 31 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | TsuLuGi | 37 | 32 | 18 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | souzai | 46 | 7 | 3 | ● | ○ | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | KENTARO.FUJIWARA | 53 | 1 | 1 | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | hisamitu777 | 47 | 5 | 3 | ○ | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Poan-taso | 51 | 3 | 3 | ● | ● | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | shoshosho2 | 31 | 58 | 36 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 44 | tadashiban | 25 | 67 | 35 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Q-chan.P | 40 | 23 | 13 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | SKIMata | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | kaku2009 | 35 | 37 | 23 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ome-te saruku | 27 | 66 | 34 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 49 | nocria | 17 | 70 | 34 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 50 | cocco55 | 3 | 90 | 44 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 51 | hayazou | 22 | 69 | 31 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | caster one | 1 | 103 | 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ||||||||||||||||||
| 53 | sumie pp | 48 | 5 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | shuigintou | 10 | 79 | 35 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 55 | kazunatu | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | snake.R | 12 | 78 | 34 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | |||||||||||||||||||||||
| 57 | hironaka-h | 44 | 11 | 7 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | runa1223 | ※ |
上位29名までは本選リーグへ。
下位29名は予選落ち。
消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。