更新 2014/03/31 3:02:10
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| no | ユーザ名(二段a) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | taoyiran | 5 | 52 | 22 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 2 | contan | 7 | 51 | 25 | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| 3 | sanukichi | 30 | 2 | 2 | ※ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SinQC_TK | 13 | 44 | 22 | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
| 5 | tokkibear | 27 | 11 | 5 | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Loukiaru | 1 | 58 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| 7 | vegasman | 22 | 31 | 19 | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||
| 8 | tohi1904 | 14 | 44 | 18 | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||
| 9 | ABS-77 | 17 | 41 | 21 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 10 | monte carlo | 15 | 43 | 23 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||
| 11 | sutaka3 | 9 | 50 | 26 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||
| 12 | tigerjoe | 2 | 55 | 25 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
| 13 | Moto GP | 10 | 49 | 23 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 14 | TOMOYA | 18 | 41 | 23 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||
| 15 | kawakin | 12 | 46 | 22 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||
| 16 | Science. | 29 | 6 | 2 | ※ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FJmaron | 21 | 35 | 21 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||
| 18 | Kaguya.h | 19 | 40 | 24 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 19 | yamatodojo5 | 28 | 11 | 5 | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | zap123 | 23 | 29 | 19 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 21 | rapasu | 6 | 52 | 28 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
| 22 | okagood | 3 | 54 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| 23 | gadou52 | 24 | 24 | 16 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 24 | sh0909 | 11 | 48 | 24 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
| 25 | Core Pride | 8 | 51 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ● | ○ | ||||||||||
| 26 | sawavodka | 26 | 12 | 6 | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 27 | k.takason | 16 | 42 | 22 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ○ | |||||||
| 28 | holy_s | 4 | 53 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ※ | ||||||||||
| 29 | fire_water | 20 | 39 | 23 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ||||||
| 30 | clarinet-623 | 25 | 22 | 12 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。