更新 2014/03/31 3:02:09
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| no | ユーザ名(四段b) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | utihaitati | 1 | 62 | 28 | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 2 | aoiboom | 22 | 42 | 24 | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||
| 3 | kohei0104 | 17 | 52 | 28 | ● | ● | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 4 | Watanabe-ar13005 | 8 | 58 | 28 | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 5 | Itsuzai Body | 11 | 56 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 6 | cider01 | 25 | 38 | 22 | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||||||
| 7 | Nomarker501 | 12 | 56 | 26 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 8 | iwaki0572 | 2 | 62 | 28 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 9 | S.LIGHT | 23 | 42 | 26 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||
| 10 | gochinko | 13 | 56 | 28 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| 11 | kaoru nagamine | 10 | 57 | 27 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 12 | shinponchan | 18 | 50 | 26 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
| 13 | kurobuta | 3 | 62 | 26 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | muguruma z | 7 | 59 | 25 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| 15 | tome-san | 14 | 56 | 26 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||
| 16 | naoya-matu | 28 | 35 | 17 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||
| 17 | shnnter | 15 | 54 | 28 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | |
| 18 | g-neko | 20 | 48 | 28 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 19 | sansui-dobin | 5 | 60 | 28 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 20 | B-BOYIZM | 29 | 30 | 20 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||
| 21 | empty18 | 30 | 8 | 4 | ● | ● | ○ | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | azamiuma | 19 | 49 | 25 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||
| 23 | Mr.miyatyan | 27 | 36 | 20 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||
| 24 | orange-york | 9 | 58 | 26 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||
| 25 | TK---- | 16 | 54 | 26 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 26 | y-enjyu | 21 | 48 | 28 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ○ | |
| 27 | DR-mesh | 26 | 37 | 21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ||||||||
| 28 | xky0406 | 4 | 61 | 27 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ||
| 29 | takupochi | 6 | 60 | 26 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |||
| 30 | yumenokayoidi | 24 | 42 | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位15名は優勝。16-27位中最多対局者は名将。