更新 2014/03/31 3:02:16
伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。
| no | ユーザ名(11級) | 順位 | 勝ち点 | 対局数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ticking-clocks | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | wada2001 | 7 | 53 | 25 | ※ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||
| 3 | ..Heavon | 5 | 54 | 24 | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||
| 4 | mt1974 | 12 | 46 | 22 | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 5 | Johny-0909 | 1 | 68 | 26 | ● | ○ | ○ | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||
| 6 | chocoa_hi-wind | 2 | 60 | 24 | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 7 | www.kazuo | 19 | 38 | 20 | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||
| 8 | egawax | 16 | 43 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 9 | 取消 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | rollence | 24 | 17 | 7 | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | co-hey | 10 | 50 | 26 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||
| 12 | Fighters13 | 8 | 51 | 25 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||
| 13 | sapatapata | 3 | 56 | 22 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||
| 14 | nikonikoakr | 15 | 44 | 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||
| 15 | source_of_river | 25 | 17 | 11 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
| 16 | hiryu1619 | 4 | 56 | 24 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 17 | yoshihiko001 | 26 | 15 | 7 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ikekatu | 17 | 41 | 23 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 19 | KSUGAR | 13 | 45 | 23 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 20 | t.n-nakamura | 22 | 32 | 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 21 | yuu123suke | 21 | 34 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||
| 22 | ale910 | 9 | 51 | 23 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 23 | syunbear | 11 | 50 | 26 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||
| 24 | dorikin-trinity | 6 | 54 | 24 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | yayayamitu | 20 | 35 | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 26 | edogawa | 18 | 41 | 21 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 27 | Nureyev1990 | 27 | 14 | 6 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | ka-tan | 29 | 12 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | sorashita | 28 | 14 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ※ | |||||||||||||||||||
| 30 | hoge2011 | 14 | 45 | 21 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ※ | ○ | ||||||||||
| 31 | curling | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | monika2 | 23 | 28 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |
暫定順位です。下位3名の方(含む対局ゼロと取消者)は最後に表から除外いたします。
最終順位上位16名は優勝。17-29位中最多対局者は名将。