名人戦予選五段60人リーグ

更新 2015/02/09 1:15:35 伝言板
よくいる時間帯など上記掲示板をご利用下さい。

no ユーザ名(五段60人) 順位 勝ち点 対局数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 apapanpan 33 67 45                            
2 revolution 28 77 51                
3 buraiya 14 83 39                                        
4 shigechan39                                                                                                                            
5 simple life                                                                                                                            
6 syogouki 35 64 46                          
7 haku-ryu 46 33 21                                                                            
8 yukari-f 19 80 42                                  
9 goryoukaku 15 83 41                                    
10 ryomaken2 23 79 45                            
11 sea horse 42 44 20                                                                              
12 Hideomi Ejima 30 75 41                                    
13 densaku 32 71 47                        
14 0527daiki 34 65 35                                                
15 period. 47 29 13                                                                                            
16 ssyy77 44 40 26                                                                  
17 blackrinkou 2 105 47                        
18 magritte99 37 63 43                                
19 MAMYU-DA 24 79 37                                            
20 sirubadoragonn                                                                                                                            
21 zannentong 43 42 22                                                                          
22 okinoshima 25 79 39                                        
23 Livingston1929 38 61 33                                                    
24 enamelnavi 9 88 42                                  
25 myaotti 5 97 43                                
26 niko 25                                                                                                                            
27 buhabuha02 55 4 2                                                                                                                  
28 p-chan1116 10 87 41                                    
29 cyourisi 41 48 24                                                                      
30 komachoshu 53 10 6                                                                                                          
31 kazu222 39 51 25                                                                    
32 KazuheiK 40 49 27                                                                
33 miztaka 20 80 40                                      
34 AURON. 52 12 8                                                                                                      
35 squarepusher 16 83 41                                    
36 bms20020101 21 80 40                                      
37 disease 8 90 38                                          
38 Cafe Time 7 92 42                                  
39 tenkawa-nagale 17 81 37                                            
40 orange-york 22 80 38                                          
41 dogrose 36 64 36                                              
42 ippuryu 31 75 41                                    
43 THRASH. 50 22 14                                                                                          
44 tomikenn 3 100 42                                  
45 piposuke                                                                                                                            
46 doratamanobi5 12 84 30                                                          
47 Hiro Morita 13 84 44                              
48 hukuyokoui 4 99 47                        
49 GEZIGEZI 26 78 40                                      
50 neohawk 27 78 38                                          
51 JEMICER 1 109 43                                
52 ryouzannpaku 6 95 45                            
53 tanabin 11 86 36                                              
54 Zauberlehrling 51 15 7                                                                                                        
55 I am shuhe 49 23 9                                                                                                    
56 naoya-matu 48 24 10                                                                                                  
57 considerate503 29 77 33                                                    
58 masa99 45 39 19                                                                                
59 naonao-p 18 81 31                                                        
60 mseichiro 54 8 4                                                                                                              

上位30名までは本選リーグへ。
下位30名は予選落ち。

消化対局数ゼロの方は今後の24名人戦参加を遠慮して頂く
場合がありますので、対局消化できそうもない方は
リーグ戦終了2週間前までに参加取消をwebmasterまで連絡下さい。

将棋倶楽部24トップへ